| 1100 サイズ表(単位:cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | EL(3L) | 4L | 5L |
| 胸囲 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 | 130 |
| 肩幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 袖丈 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| 着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 70 |
| 1100 春夏女性用上着 |
|
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 |
|
10着以上お買い求めの方にはサイズサンプルをお貸しします。 |
| Copyright(c) 作業服・安全靴・事務服販売の神戸サヌキ |
|---|
| この画面を閉じる |