| 40243 サイズ表(単位:cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL(3L) | 4L |
| 胸廻り | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 袖丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 |
| 40243 軽量防寒 |
|
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 |
|
10着以上お買い求めの方にはサイズサンプルをお貸しします。 |
| Copyright(c) 作業服・安全靴・事務服販売の神戸サヌキ |
|---|
| この画面を閉じる |