| 760 サイズ表(単位:cm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| ウエスト | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| ヒップ | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 104 | 107 | 110 | 115 | 119 | 124 |
| ワタリ幅 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 67.5 | 38.5 | 39.5 |
| 股下 | 78 | ||||||||||
| 760 秋冬用パンツ・ズボン |
|
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 |
|
10着以上お買い求めの方にはサイズサンプルをお貸しします。 |
| Copyright(c) 作業服・安全靴・事務服販売の神戸サヌキ |
|---|
| この画面を閉じる |