| 8800 サイズ表(単位:cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | EL(3L) | 4L | 5L |
| 胸囲 | 100 | 103 | 108 | 112 | 119 | 127 | 135 |
| 肩幅 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 |
| 袖丈 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 | 69 | 71 |
| 8800 秋冬女性用上着 |
|
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 |
|
10着以上お買い求めの方にはサイズサンプルをお貸しします。 |
| Copyright(c) 作業服・安全靴・事務服販売の神戸サヌキ |
|---|
| この画面を閉じる |