kr7063 サイズ表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | EL(3L) | 4L | 5L |
| 胸囲 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| 着丈 | 71 | 73 | 75 | 78 | 78 | 80 | 81 |
| ネック | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| バートル(旧:クロカメ被服) 7063 長袖シャツ(春夏用薄手生地) |
| サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。 |
| Copyright(c) 作業服・安全靴・事務服販売の神戸サヌキ |
|---|