XE109 サイズ表(単位:cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M | L | LL | EL(3L) | 4L | 5L |
| 胸廻り | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| 股下 | 71 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| 総丈 | 151 | 155 | 159 | 162 | 162 | 162 |
| ウエスト | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| xe109 防寒ツナギ |
|
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 |
|
10着以上お買い求めの方にはサイズサンプルをお貸しします。 |
| Copyright(c) 作業服・安全靴・事務服販売の神戸サヌキ |
|---|
| この画面を閉じる |