| XE3904 サイズ表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| 総丈 | 103 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| ウエスト | 59〜65 | 65〜70 | 70〜76 | 76〜81 | 81〜88 | 87〜95 |
| ヒップ | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| 股下 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ジーベック 3904 レディススラックス |
| サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。 |
| Copyright(c) 作業服・安全靴・事務服販売の神戸サヌキ |
|---|