| XE8800 サイズ表(単位:cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
| 肩巾 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 胸囲 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 136 |
| 袖丈 | 53 | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 |
| xe8800 秋冬用ブルゾン |
|
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 |
|
10着以上お買い求めの方にはサイズサンプルをお貸しします。 |
| Copyright(c) 作業服・安全靴・事務服販売の神戸サヌキ |
|---|
| この画面を閉じる |