| 表示 | 素材 |
| 綿100% | 綿100% |
| 綿リッチ | 綿60〜70%・ポリエステル30〜40% |
| T/C | ポリエステル55〜70%・綿30〜45% |
商品写真をクリックで
詳細・注文画面にうつります。
| bb691 ![]() 2,250円 NEW | bba5002 ![]() 2,150円 NEW | bbbm571 ![]() 2,400円 NEW |
| bb5261 ![]() 3,250円 | bb672 暑い夏に快適なシャミラン ![]() 3,050円 | bb6821 カジュアルテイストの豊富なバリエーション ![]() 2,450円 |
bbbm541 キラリと光る胸と背中の反射材で夜間も安全 ![]() ポリ100% 2,350円 | bbbm531 とにかく生地が丈夫 ![]() T/C 1,800円 | bb661 動きやすさ抜群、ボトムスも多彩に展開 ![]() T/C 2,150円 | bb631 ストレッチ素材とメカフォーク ![]() 綿リッチ 2,350円 | bb651 綿100%の基本形 ![]() 綿100% 2,150円 | bb621 東レワルツ糸使用で高機能 ![]() T/C 2,500円 |
bb611 価値ある一着 ![]() T/C 2,050円 | bb601 価値ある一着 ![]() T/C 2,000円 | bb6831 強度なストレッチ使用 ![]() T/C 3,000円 | bb6811 きめ細かな起毛が生み出す上品さ ![]() T/C 2,500円 | bb6871 ハードワークウェア ![]() T/C 2,550円 | bb5281 豊富なカラーバリエーション ![]() T/C 2,350円 |
bbbm551 エコ裏綿 ![]() T/C 2,550円 | bbbm561 地球にやさしい ![]() T/C 2,550円 | bbbm511 ![]() T/C 2,300円 | bb641 携帯安定性 ![]() 綿リッチ 2,800円 | bb681 ラグラン袖で腕の動きが楽々 ![]() T/C 2,250円 | bb6300 シンプルなシルエット ![]() T/C 2,200円 |
bb5641 ![]() T/C 2,700円 | bb6682 新感覚ペアユニフォーム ![]() T/C 3,200円 | bb6631 ベーシックペアユニフォーム ![]() T/C 2,750円 | bb5801 ハードワークにも最適な形態安定加工 ![]() T/C 3,250円 | bb5481 ソフトタッチとはりのある風合い ![]() T/C 3,100円 | bb6151 キシリトールのひんやり効果 ![]() 綿リッチ 3,000円 |
bb5661 シンプルデザインなスタンダードエコ ![]() T/C 2,700円 | bb6451 上質な素材とこだわり ![]() T/C 6,000円 | bb5582 通気メッシュ&ウインドウ ![]() T/C 3,050円 | bb6511 BrunoBruni ![]() T/C 5,000円 | bb6411 BrunoBruni ![]() T/C 6,500円 | bb5181 爽やかな着心地、帯電防止 ![]() T/C 3,150円 |
bb5291 ストレッチ素材とメカフォーク ![]() T/C 2,700円 | bb5251 サラッとした着心地 ![]() T/C 3,200円 | bb5321 ![]() ポリ100% 3,350円 |




























































