【シモン】 短靴 / si7511-gy
定番安全靴の極み。20年以上の実績 |
- 品番
- si7511-gy
- 商品名
- 短靴
- 定価
- 11,200円(税抜)
- 販売価格
- 6,600円(税込 7,260円)
| 色 | 0gyグレー |
|---|---|
| サイズ | 23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0 |
| 最大サイズ | 28.0 |
| 仕様特徴 | ・足指の当りを軽減する、ワイドACM樹脂先芯を使用。 ・足になじみやすい型押牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。 ・より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。 〈独立行政法人産業安全研究所の「安全靴・作業靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー〉 |
| 安全靴JIS規格 | JIS T8101 安全靴 革製S種<普通作業用> E合格(かかと部の衝撃エネルギー吸収性) |
| 標準重量(両足) | 780 |
| 先芯 | ワイドACM樹脂 |
| ウイズス | EEE |
| ソール | 発泡ポリウレタン2層底 |
| 甲被 | 牛革(型押ソフト) |
| メーカー商品コード | 1122540 |
| メーカー品番 | 7511-gy |
| 製造者 | 株式会社シモン |
| 在庫情報 | 廃番商品のため、在庫がございません。代替品をご利用くださいませ |
si7511-gy(si7511 シリーズ)の特徴
定番安全靴の極み。20年以上の実績
| 1986年 | 7500シリーズ発売開始 | |
| 1988年 | グッドデザイン賞受賞。 | ![]() |
| 1999年 | 安全靴業界ではじめて ロングライフデザイン賞を受賞 | ![]() |
| 2層発砲ポリウレタン定番安全靴としての評判をいただいております。先芯を樹脂に代え、 ゆとり設計の靴型を採用するなどさらに履きやすく、快適に現在も進化し続けています。 | ||
| 評価:4.0(1〜5段階評価) | |
| 評価者:尾藤唯之 ESDコーディネータ(静電気対策の専門家)、株式会社サヌキ 代表取締役 |
この商品は廃番です。
申し訳ございませんが、ご注文をお受けすることができません。
|
≪代替品をご検討ください≫
代替品:シモン siss11 シモンスター短靴 |
| 廃番商品と代替品の比較表 | ||
|---|---|---|
| 廃番商品 | 代替品 | |
| 品番 |
![]() si7511-gy |
![]() siss11 |
| 商品名 | 短靴 | シモンスター短靴 |
| メーカー名 | シモン | シモン |
| 定価(税抜) | 11,200円 | オープン価格 |
| 販売価格(税抜) | 6,600円 | 7,740円 |
| 詳細仕様 | このページ上部をご覧ください | 詳細仕様を見る |
| メーカーカタログ | ございません | |





















![[kobe-sanuki]サヌキグループ](https://www.kobe-sanuki.co.jp/html_img/side/bn_gl.jpg)


