【シモン】 短靴 / siaa11
定番安全靴 ウレタン2重底 |
- 品番
- siaa11
- 商品名
- 短靴
- 定価
- 8,500円(税抜)
- 販売価格
- 4,030円(税込 4,433円)
| 色 | 0bk黒 |
|---|---|
| サイズ | 23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0 |
| 最大サイズ | 28.0 |
| 仕様特徴 | 発泡ポリウレタン2層底のベーシックモデル ・ACM樹脂先芯を使用。 ・耐滑性・耐摩耗性に優れたノンスリップ底。 ・床を汚しにくいマーキング低減底。 ・従来の合成ゴム底安全靴に比べ大幅な軽量化。(当社比) ・屈曲・クッション性にも優れ、足腰の疲労軽減に効果があります。 ・足にやさしい履口クッション付。 |
| 安全靴JIS規格 | JIS T8101 安全靴 革製S種<普通作業用> E合格(かかと部の衝撃エネルギー吸収性) |
| 標準重量(両足) | 790 |
| 先芯 | ACM樹脂 |
| ウイズス | EEE |
| ソール | 発泡ポリウレタン2層底 |
| 甲被 | 牛革(型押ソフト) |
| メーカー商品コード | 1610270 |
| メーカー品番 | aa11 |
| 製造者 | 株式会社シモン |
| 在庫情報 | 廃番商品のため、在庫がございません。代替品をご利用くださいませ |
siaa11(siaa11 シリーズ)の特徴
定番安全靴 ウレタン2重底
この商品は廃番です。
申し訳ございませんが、ご注文をお受けすることができません。
|
≪代替品をご検討ください≫
代替品:シモン siss11 シモンスター短靴 |
| 廃番商品と代替品の比較表 | ||
|---|---|---|
| 廃番商品 | 代替品 | |
| 品番 |
![]() siaa11 |
![]() siss11 |
| 商品名 | 短靴 | シモンスター短靴 |
| メーカー名 | シモン | シモン |
| 定価(税抜) | 8,500円 | オープン価格 |
| 販売価格(税抜) | 4,030円 | 7,740円 |
| 詳細仕様 | このページ上部をご覧ください | 詳細仕様を見る |
| メーカーカタログ | ございません | |



















![[kobe-sanuki]サヌキグループ](https://www.kobe-sanuki.co.jp/html_img/side/bn_gl.jpg)


